Financial Life Magazine



Zum Nachrichtenüberblick

Marktberichte



Analystenratings

Gewinnschätzungen

Investor Relations für Ihr Unternehmen

Zum Devisenrechner

Datenabonnement

Zum Komfort-Depot / Watchlist

Börsenspiel

Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von Pressekonferenzen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen (Streaming-Video).

Zum Börsenlexikon

Zum Büchershop



02.09.17:45
DAX-0,00% 6.084
MDAX+0,85% 8.464
SDAX-0,14% 4.171
TecDAX+0,36% 762
EStoxx-0,00% 2.715
Nikkei+1,52% 9.063
Brent+2,47% 76
€/$ +0,13% 1,2821
€/CHF -0,25% 1,2973








   Impressum
   Disclaimer
   Mediadaten
   Leserbrief
   Sitemap






Kurs
Typ

 


 Start  |  Kurslisten  |  Statistiken  |  Spielregeln  |  FAQ´s  |  Hotline 




Kurslisten



DAX 30
MDAX
TecDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones


 Aktien DAX 30
Erstellt am 02.01.2006 13:28      Kopf der Seite
 Name
Kenn-Nr.
Letzter Kurs
Vorletzter
Historie 
    13:28 
20:16 
 

 Adidas-Salomon 500340 163,19   160,00  Historie 
 Allianz N 840400 128,80   127,94  Historie 
 Altana 760080 46,34   46,00  Historie 
 BASF 515100 64,73   64,71  Historie 
 Bayer 575200 35,40   35,29  Historie 
 BMW St 519000 37,28   37,05  Historie 
 Commerzbank 803200 26,21   26,02  Historie 
 Continental 543900 74,79   74,98  Historie 
 DaimlerChrysler 710000 43,52   43,14  Historie 
 Dt. Bank 514000 81,70   81,90  Historie 
 Dt. Börse 581005 87,05   86,56  Historie 
 Dt. Lufthansa N 823212 12,58   12,51  Historie 
 Dt. Post 555200 20,74   20,48  Historie 
 Dt. Telekom 555750 14,10   14,08  Historie 
 E.ON 761440 87,72   87,39  Historie 
 FMC Fresenius 578580 89,30   89,00  Historie 
 Henkel Vz 604843 87,28   85,00  Historie 
 Hypo Real Estate Hld 802770 43,69   43,98  Historie 
 Infineon 623100 7,74   7,73  Historie 
 Linde 648300 66,11   65,77  Historie 
 MAN St 593700 45,34   45,08  Historie 
 Metro St 725750 41,58   40,80  Historie 
 Münchner Rück N 843002 115,01   114,38  Historie 
 RWE St 703712 62,12   62,55  Historie 
 SAP 716460 152,77   153,16  Historie 
 Schering 717200 57,30   56,60  Historie 
 Siemens 723610 72,85   72,40  Historie 
 ThyssenKrupp 750000 17,85   17,62  Historie 
 TUI 695200 17,95   17,30  Historie 
 Volkswagen St 766400 45,07   44,61  Historie 

 Aktien TecDAX
Erstellt am 02.01.2006 13:29      Kopf der Seite
 Name
Kenn-Nr.
Letzter Kurs
Vorletzter
Historie 
    13:29 
20:16 
 

 AIXTRON 506620 2,80   2,78  Historie 
 AT&S 922230 15,60   15,78  Historie 
 BB Biotech 888509 51,65   51,64  Historie 
 Bechtle 515870 16,60   16,40  Historie 
 Combots 529650 9,62   9,50  Historie 
 Conergy 604002      Historie 
 Drägerwerk Vz. 555063 44,24   44,00  Historie 
 EPCOS 512800 11,11   11,06  Historie 
 ErSol Solar Energy 662753      Historie 
 Evotec 566480 2,51   2,50  Historie 
 Freenet.de 579200 21,21   21,20  Historie 
 GPC Biotech 585150 10,85   10,53  Historie 
 IDS Scheer 625700 15,30   15,25  Historie 
 Jenoptik 622910 7,63   7,60  Historie 
 Kontron 605395 7,42   7,47  Historie 
 MediGene 502090      Historie 
 MobilCom 662240 18,54   18,60  Historie 
 MorphoSys 663200 41,15   41,32  Historie 
 Nordex      Historie 
 Pfeiffer Vacuum 691660 46,80   46,17  Historie 
 Q-Cells 555866      Historie 
 Qiagen N.V. 901626 9,92   9,94  Historie 
 QSC AG 513700 3,85   3,86  Historie 
 Rofin Sinar 902757 37,30   37,03  Historie 
 Singulus 723890 14,63   14,50  Historie 
 Software 724264 40,66   41,15  Historie 
 Solarworld 510840 113,71   112,00  Historie 
 Solon AG 747119      Historie 
 Tele Atlas 927101      Historie 
 United Internet 508903 32,52   32,25  Historie 

 Aktien MDAX
Erstellt am 02.01.2006 13:29      Kopf der Seite
 Name
Kenn-Nr.
Letzter Kurs
Vorletzter
Historie 
    13:29 
20:16 
 

 Aareal Bank 540811 32,00   32,07  Historie 
 AMB Generali 840002 84,40   84,20  Historie 
 AWD 508590 24,45   23,45  Historie 
 Beiersdorf 520000 104,38   104,00  Historie 
 Bilfinger Berger 590900 40,95   40,30  Historie 
 Celesio AG 585800 72,04   72,66  Historie 
 DEPFA 765818 12,59   12,49  Historie 
 Douglas 609900 32,55   32,50  Historie 
 Dt. Euroshop 748020 47,80   47,45  Historie 
 EADS 938914 31,92   32,07  Historie 
 Fielmann 577220 58,70   57,10  Historie 
 Fraport 577330 44,78   44,90  Historie 
 Fresenius 578563 114,92   114,65  Historie 
 GEA Group AG 660200 10,81   10,50  Historie 
 Hannover Rück 840221 29,94   29,93  Historie 
 HeidelbergCement 604700 75,99   75,26  Historie 
 Heidelberger Druckm. 731400 33,18   32,32  Historie 
 Hochtief 607000 38,20   37,83  Historie 
 HUGO BOSS Vz 524553 29,70   29,70  Historie 
 HypoVereinsbank 802200 25,53   25,61  Historie 
 IKB 806330 24,95   25,00  Historie 
 IVG Immobilien 620570 17,88   17,71  Historie 
 IWKA 620440 18,50   18,25  Historie 
 KarstadtQuelle 627500 12,96   12,83  Historie 
 Krones 633500 86,04   86,13  Historie 
 K+S 716200 52,25   51,05  Historie 
 Lanxess AG 547040      Historie 
 Leoni 540888 27,50   26,93  Historie 
 Merck 659990 70,12   69,95  Historie 
 MLP 656990 17,60   17,52  Historie 
 MTU Aero Engines      Historie 
 Norddt. Affinerie 676650 22,75   21,75  Historie 
 Pfleiderer 676474      Historie 
 Postbank 800100 48,95   49,00  Historie 
 Praktiker      Historie 
 Premiere AG      Historie 
 ProSieben Sat1 Vz 777117 16,21   16,35  Historie 
 Puma 696960 248,39   246,50  Historie 
 Rheinmetall St 703000 54,00   53,26  Historie 
 Rhön-Klinikum Vz 704233 30,87   30,87  Historie 
 Salzgitter 620200 47,77   45,61  Historie 
 Schwarz Pharma 722190 53,58   53,63  Historie 
 SGL Carbon 723530 14,09   13,95  Historie 
 STADA St 725180 27,95   27,65  Historie 
 Südzucker 729700 19,95   19,83  Historie 
 techem 547160 37,90   37,90  Historie 
 Vivacon AG 604891      Historie 
 Vossloh 766710 41,13   41,10  Historie 
 WackerChemie      Historie 
 Wincor Nixdorf 89,35   89,37  Historie 

 Aktien Stoxx/EuroStoxx
Erstellt am 02.01.2006 13:29      Kopf der Seite
 Name
Kenn-Nr.
Letzter Kurs
Vorletzter
Historie 
    13:29 
20:16 
 

 ABN Amro 880026 22,30   22,02  Historie 
 Aegon 858185 13,76   13,86  Historie 
 Ahold 851287 6,35   6,38  Historie 
 Air Liquide 850133 163,90   163,10  Historie 
 Alcatel 873102 10,65   10,50  Historie 
 Allied Irish Banks 861542      Historie 
 AstraZeneca 886455 41,10   41,30  Historie 
 AXA 855705 27,62   27,42  Historie 
 Banco Bilbao 875773 15,20   15,10  Historie 
 Barclays 850403 8,88   8,88  Historie 
 BNP 887771 68,60   68,00  Historie 
 BP 850517 9,20   9,15  Historie 
 BSCH 858872 11,21   11,07  Historie 
 BT Group 794796 3,25   3,23  Historie 
 Carrefour 852362 39,76   39,49  Historie 
 Crédit Suisse N 876800 43,01   42,97  Historie 
 Danone 851194 88,18   88,11  Historie 
 Diageo 851247 12,29   12,27  Historie 
 Endesa 871028 22,04   22,22  Historie 
 Enel 928624 6,69   6,64  Historie 
 ENI 897791 23,60   23,48  Historie 
 Fortis 982570 27,14   27,01  Historie 
 France Télécom 906849 21,25   21,00  Historie 
 Generali 850312 29,63   29,43  Historie 
 HSBC Holdings 923893 13,68   13,52  Historie 
 Iberdrola 851357      Historie 
 ING Groep 881111 29,46   29,44  Historie 
 Lafarge 850646 76,05   76,55  Historie 
 L´Oréal 853888 63,50   62,95  Historie 
 LVMH 853292 75,50   75,45  Historie 
 Nestlé N 887208 252,20   252,85  Historie 
 Nokia 870737 15,47   15,47  Historie 
 Novartis N 904278 44,79   44,37  Historie 
 Philips Electronics 940602 26,54   26,27  Historie 
 R. Bank of Scotland 865142 26,03   26,02  Historie 
 Renault 893113      Historie 
 Repsol 876845 24,86   24,68  Historie 
 Roche Holding 855167 127,18   126,36  Historie 
 Saint Gobain 872087 50,44   50,16  Historie 
 Sanofi-Aventis 920657 74,93   74,14  Historie 
 SanPaolo IMi 916898 13,24   13,25  Historie 
 Société Générale 873403 104,00   103,85  Historie 
 Suez A0ER6Q      Historie 
 Swiss RE 852246 62,16   61,60  Historie 
 Telecom Italia 852568 2,47   2,47  Historie 
 Telefónica 850775 12,68   12,67  Historie 
 Total 850727 214,22   211,08  Historie 
 UBS N 914830 80,70   79,88  Historie 
 UniCredito 850832 5,83   5,81  Historie 
 Unilever 860028 58,03   57,77  Historie 
 Vivendi Universal 591068 26,55   26,45  Historie 

 Aktien Dow Jones
Erstellt am 02.01.2006 13:28      Kopf der Seite
 Name
Kenn-Nr.
Letzter Kurs
Vorletzter
Historie 
    13:28 
20:16 
 

 Alcoa 850206 24,80   24,77  Historie 
 Altria 200417 63,13   63,40  Historie 
 Amer.Intl.Grp 859520 57,25   58,35  Historie 
 AmExpress 850226 43,34   42,80  Historie 
 AT&T 868406 20,61   20,76  Historie 
 Boeing 850471 59,50   60,07  Historie 
 Caterpillar 850598 48,62   49,00  Historie 
 Citigroup 871904 40,95   40,83  Historie 
 Coca-Cola 850663 34,22   34,10  Historie 
 Du Pont 852046 36,19   36,25  Historie 
 Exxon Mobil 852549 47,65   47,48  Historie 
 General Electric 851144 29,71   29,65  Historie 
 General Motors 850000 16,55   16,00  Historie 
 Hewlett-Packard 851301 24,12   24,16  Historie 
 Home Depot 866953 33,93   34,37  Historie 
 Honeywell 870153 31,30   31,70  Historie 
 IBM 851399 69,25   69,40  Historie 
 Intel 855681 21,12   21,18  Historie 
 Johnson & Johnson 853260 50,95   50,84  Historie 
 J.P. Morgan Chase 850628 33,41   33,65  Historie 
 McDonald´s Corp. 856958 28,42   28,70  Historie 
 Merck & Co. 851719 26,90   27,35  Historie 
 Microsoft 870747 22,02   22,20  Historie 
 Pfizer 852009 19,88   19,85  Historie 
 Procter & Gamble 852062 48,80   49,22  Historie 
 United Technologies 852759 47,00   47,40  Historie 
 Verizon Comm. 868402 25,18   25,48  Historie 
 Wal-Mart 860853 39,40   39,90  Historie 
 Walt Disney 855686 20,30   20,51  Historie 
 3M 851745 65,18   66,40  Historie 


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Börsenspiel-Hotline: hotline@boersen-spiele.de


© 2010 Financial Life Media AG. Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Näheres und Haftungsausschluß siehe Impressum.





Kredit Vergleich und Infos rund um Kredite

Aktien Nachrichten

Kostenlose Realtimekurse

Börsenspiele für Ihre Website
Börsenkurse für Chartprogramme

Aktien handeln

Kredit ab 3,49%
 - Finanzen Kredite online beantragen

Erfolgreiche Handelssysteme! Infos hier: Börse

Börseninformationen für Ihre Website

Aktien Börse

Investor Relations Tools für Ihr Unternehmen